Menu Content/Inhalt
Home arrow LIVE arrow Gameserver #7 (Hillclimb)

Anmelden

Teamspeak 3

  • Lobby
    • ETCC Server 1
      • ETCC Server 2
        • ETCC Disco Server
          • International Channel
            • byAGM
          • Rookie Club
            • Ballerburg
              • Bernd
              • Blaubär
              • Gregory
              • loite (Dieter)
              • Marius
              • MichaW
              • Scholli
            • Motzki motzt wieder...
              • Trabbel Schuhting
                • Dienstabteil-geschlossene Gesellschaft
                  • AFK - in ein paar Minuten zurück

                    Wer ist Online

                    Gäste: 749
                    Mitglieder: 10

                    Budenjubiläum

                    Wolf_A18 Jahr(e)
                    Harald Arry15 Jahr(e)
                    vic7507 Jahr(e)

                    mehr...

                    Website Geschwindigkeit

                    Heute
                    Min.:0.037 Sek.
                    Ø:0.253 Sek.
                    Max.:8.623 Sek.

                    Woche
                    Min.:0.036 Sek.
                    Ø:0.336 Sek.
                    Max.:8.691 Sek.

                    Monat
                    Min.:0.036 Sek.
                    Ø:0.576 Sek.
                    Max.:8.939 Sek.

                    Stand: 2026-08-20 19:46:08

                    Besucherstatistik

                    Heute93913
                    Gestern97318
                    Woche431423
                    Monat2326456
                    Gesamt11351592

                    Stand: 2026-08-20 21:50:04

                    Hilf der Altbierbude

                    Spenden für den Gameserver

                    Donations for the Gameserver

                    Rennsituation - LIVE
                    Der Gameserver ist ONLINE
                    Update: 2026-08-20 19:58:24

                    www7.altbierbude.de


                    Strecken:
                    WATKINS GLEN 1967

                    Fahrzeuge (ABB GTC-TC-76 Div.2):
                    Alfa Romeo GTAm, BMW CSL 3.2, Ford Escort RS, Lancia Stratos HF, Mercedes 300 SEL AMG, Nissan Skyline GTR, Opel Kadett C Coupe, Porsche 911S, VW Scirocco 1 Gr.2
                    United-StatesWatkins Glen 1967 (@Google Earth)
                    36 Spieler max.
                    25 Min. Training
                    5 Min. Qualifikation
                    24 Rnd. Rennen
                    14:00 Rennstart (lokale Zeit)
                    1 x Reifenverschleiß
                    1 x Treibstoffverbrauch
                    Rennen

                    jb
                    (Lobby: jb.)
                    Porsche 911S - 010
                    10 Runde(n) in dieser Sitzung gestartet - 10 Runde(n) beendet
                    Bestzeit in dieser Sitzung: 00:01:14.044
                    Rundenzeiten in dieser Sitzung:
                    Runde 001 - 2026-08-20 21:42:43 - 00:01:29.839
                    Runde 002 - 2026-08-20 21:45:22 - 00:01:59.435
                    Runde 003 - 2026-08-20 21:46:39 - 00:01:16.313
                    Runde 004 - 2026-08-20 21:47:53 - 00:01:14.089
                    Runde 005 - 2026-08-20 21:50:09 - 00:02:16.181
                    Runde 006 - 2026-08-20 21:51:34 - 00:01:25.207
                    Runde 007 - 2026-08-20 21:52:48 - 00:01:14.850
                    Runde 008 - 2026-08-20 21:55:11 - 00:02:22.674
                    Runde 009 - 2026-08-20 21:56:26 - 00:01:14.044
                    Runde 010 - 2026-08-20 21:57:40 - 00:01:14.147
                    Gesamt 48.75 km in 13 Runde(n) mit diesem Fahrzeug auf dieser Strecke gefahren
                    Persönliche Bestzeit: 2026-08-20 21:56:26 - 00:01:14.044
                    Budenschnitt: 00:01:14.423, Differenz -0.450 %

                    (DTR)byAGM
                    (Lobby: byAGM)
                    Mercedes 300 SEL AMG - Motorsport Goeppingen
                    13 Runde(n) in dieser Sitzung gestartet - 13 Runde(n) beendet
                    Bestzeit in dieser Sitzung: 00:01:12.075
                    Rundenzeiten in dieser Sitzung:
                    Runde 001 - 2026-08-20 21:42:33 - 00:01:19.407
                    Runde 002 - 2026-08-20 21:44:25 - 00:01:12.700
                    Runde 003 - 2026-08-20 21:45:37 - 00:01:12.229
                    Runde 004 - 2026-08-20 21:46:50 - 00:01:12.421
                    Runde 005 - 2026-08-20 21:48:02 - 00:01:12.459
                    Runde 006 - 2026-08-20 21:49:15 - 00:01:12.266
                    Runde 007 - 2026-08-20 21:50:27 - 00:01:12.075
                    Runde 008 - 2026-08-20 21:51:39 - 00:01:12.626
                    Runde 009 - 2026-08-20 21:52:51 - 00:01:12.699
                    Runde 010 - 2026-08-20 21:54:04 - 00:01:12.910
                    Runde 011 - 2026-08-20 21:55:17 - 00:01:12.672
                    Runde 012 - 2026-08-20 21:56:30 - 00:01:12.593
                    Runde 013 - 2026-08-20 21:57:42 - 00:01:12.575
                    Gesamt 90.00 km in 24 Runde(n) mit diesem Fahrzeug auf dieser Strecke gefahren
                    Persönliche Bestzeit: 2026-08-20 21:50:27 - 00:01:12.075
                    Budenschnitt: 00:01:14.128, Differenz -2.668 %

                    Nilski98
                    (Lobby: Nilski98)
                    Mercedes 300 SEL AMG - Kelleners
                    13 Runde(n) in dieser Sitzung gestartet - 13 Runde(n) beendet
                    Bestzeit in dieser Sitzung: 00:00:40.182
                    Rundenzeiten in dieser Sitzung:
                    Runde 001 - 2026-08-20 21:41:54 - 00:00:40.182
                    Runde 002 - 2026-08-20 21:44:24 - 00:01:12.650
                    Runde 003 - 2026-08-20 21:45:37 - 00:01:12.225
                    Runde 004 - 2026-08-20 21:46:49 - 00:01:12.333
                    Runde 005 - 2026-08-20 21:48:02 - 00:01:12.396
                    Runde 006 - 2026-08-20 21:49:14 - 00:01:12.422
                    Runde 007 - 2026-08-20 21:50:27 - 00:01:12.558
                    Runde 008 - 2026-08-20 21:51:39 - 00:01:12.725
                    Runde 009 - 2026-08-20 21:52:52 - 00:01:12.816
                    Runde 010 - 2026-08-20 21:54:05 - 00:01:12.775
                    Runde 011 - 2026-08-20 21:55:17 - 00:01:12.575
                    Runde 012 - 2026-08-20 21:56:30 - 00:01:12.681
                    Runde 013 - 2026-08-20 21:57:43 - 00:01:12.594
                    Gesamt 78.75 km in 21 Runde(n) mit diesem Fahrzeug auf dieser Strecke gefahren
                    Persönliche Bestzeit: 2026-08-20 21:30:48 - 00:01:11.698
                    Budenschnitt: 00:01:14.128, Differenz -2.336 %

                    Blaubär69
                    (Lobby: Blaubär69)
                    Porsche 911S - 069
                    12 Runde(n) in dieser Sitzung gestartet - 12 Runde(n) beendet
                    Bestzeit in dieser Sitzung: 00:01:14.000
                    Rundenzeiten in dieser Sitzung:
                    Runde 001 - 2026-08-20 21:42:43 - 00:01:29.816
                    Runde 002 - 2026-08-20 21:44:41 - 00:01:18.177
                    Runde 003 - 2026-08-20 21:45:55 - 00:01:14.743
                    Runde 004 - 2026-08-20 21:47:10 - 00:01:14.228
                    Runde 005 - 2026-08-20 21:48:24 - 00:01:14.183
                    Runde 006 - 2026-08-20 21:49:38 - 00:01:14.228
                    Runde 007 - 2026-08-20 21:50:53 - 00:01:14.284
                    Runde 008 - 2026-08-20 21:52:08 - 00:01:15.930
                    Runde 009 - 2026-08-20 21:53:24 - 00:01:15.733
                    Runde 010 - 2026-08-20 21:54:39 - 00:01:14.069
                    Runde 011 - 2026-08-20 21:55:53 - 00:01:14.000
                    Runde 012 - 2026-08-20 21:57:07 - 00:01:14.276
                    Gesamt 71.25 km in 19 Runde(n) mit diesem Fahrzeug auf dieser Strecke gefahren
                    Persönliche Bestzeit: 2026-08-20 21:55:53 - 00:01:14.000
                    Budenschnitt: 00:01:14.423, Differenz -0.568 %

                    loite
                    (Lobby: loite)
                    Opel Kadett C-Coupe - #112
                    12 Runde(n) in dieser Sitzung gestartet - 12 Runde(n) beendet
                    Bestzeit in dieser Sitzung: 00:01:13.738
                    Rundenzeiten in dieser Sitzung:
                    Runde 001 - 2026-08-20 21:42:39 - 00:01:25.638
                    Runde 002 - 2026-08-20 21:44:40 - 00:01:21.489
                    Runde 003 - 2026-08-20 21:45:54 - 00:01:14.760
                    Runde 004 - 2026-08-20 21:47:09 - 00:01:14.036
                    Runde 005 - 2026-08-20 21:48:23 - 00:01:14.123
                    Runde 006 - 2026-08-20 21:49:37 - 00:01:14.212
                    Runde 007 - 2026-08-20 21:50:52 - 00:01:14.669
                    Runde 008 - 2026-08-20 21:52:21 - 00:01:29.144
                    Runde 009 - 2026-08-20 21:53:36 - 00:01:15.357
                    Runde 010 - 2026-08-20 21:54:50 - 00:01:13.836
                    Runde 011 - 2026-08-20 21:56:05 - 00:01:14.130
                    Runde 012 - 2026-08-20 21:57:18 - 00:01:13.738
                    Gesamt 127.51 km in 34 Runde(n) mit diesem Fahrzeug auf dieser Strecke gefahren
                    Persönliche Bestzeit: 2014-09-17 20:34:07 - 00:01:13.010
                    Budenschnitt: 00:01:14.715, Differenz -2.269 %

                    BERND
                    (Lobby: Blitzbote)
                    Lancia Stratos HF - 011
                    13 Runde(n) in dieser Sitzung gestartet - 13 Runde(n) beendet
                    Bestzeit in dieser Sitzung: 00:01:13.432
                    Rundenzeiten in dieser Sitzung:
                    Runde 001 - 2026-08-20 21:42:37 - 00:01:23.269
                    Runde 002 - 2026-08-20 21:44:30 - 00:01:13.947
                    Runde 003 - 2026-08-20 21:45:44 - 00:01:13.626
                    Runde 004 - 2026-08-20 21:46:57 - 00:01:13.432
                    Runde 005 - 2026-08-20 21:48:11 - 00:01:13.716
                    Runde 006 - 2026-08-20 21:49:24 - 00:01:13.792
                    Runde 007 - 2026-08-20 21:50:38 - 00:01:13.778
                    Runde 008 - 2026-08-20 21:51:52 - 00:01:13.527
                    Runde 009 - 2026-08-20 21:53:05 - 00:01:13.972
                    Runde 010 - 2026-08-20 21:54:19 - 00:01:13.637
                    Runde 011 - 2026-08-20 21:55:33 - 00:01:13.619
                    Runde 012 - 2026-08-20 21:56:47 - 00:01:13.938
                    Runde 013 - 2026-08-20 21:58:03 - 00:01:15.086
                    Gesamt 93.76 km in 25 Runde(n) mit diesem Fahrzeug auf dieser Strecke gefahren
                    Persönliche Bestzeit: 2026-08-20 21:38:40 - 00:01:13.417
                    Budenschnitt: 00:01:15.127, Differenz -1.721 %

                    Old_Refoniz
                    (Lobby: refoniz)
                    Nissan Skyline - NGK
                    9 Runde(n) in dieser Sitzung gestartet - 9 Runde(n) beendet
                    Bestzeit in dieser Sitzung: 00:01:17.355
                    Rundenzeiten in dieser Sitzung:
                    Runde 001 - 2026-08-20 21:42:42 - 00:01:28.953
                    Runde 002 - 2026-08-20 21:44:43 - 00:01:21.518
                    Runde 003 - 2026-08-20 21:46:02 - 00:01:18.140
                    Runde 004 - 2026-08-20 21:47:19 - 00:01:17.786
                    Runde 005 - 2026-08-20 21:48:37 - 00:01:17.563
                    Runde 006 - 2026-08-20 21:49:54 - 00:01:17.505
                    Runde 007 - 2026-08-20 21:51:12 - 00:01:17.355
                    Runde 008 - 2026-08-20 21:52:29 - 00:01:17.401
                    Runde 009 - 2026-08-20 21:54:26 - 00:01:56.964
                    Gesamt 71.25 km in 19 Runde(n) mit diesem Fahrzeug auf dieser Strecke gefahren
                    Persönliche Bestzeit: 2026-08-20 21:33:33 - 00:01:15.782
                    Budenschnitt: 00:01:15.514, Differenz 1.390 %

                    KAFFEESACHSE
                    (Lobby: KAFFEESACHSE)
                    Ford Escort RS2000 - Piebalga 3
                    10 Runde(n) in dieser Sitzung gestartet - 10 Runde(n) beendet
                    Bestzeit in dieser Sitzung: 00:01:14.542
                    Rundenzeiten in dieser Sitzung:
                    Runde 001 - 2026-08-20 21:42:43 - 00:01:29.657
                    Runde 002 - 2026-08-20 21:47:33 - 00:04:10.689
                    Runde 003 - 2026-08-20 21:48:51 - 00:01:17.374
                    Runde 004 - 2026-08-20 21:50:06 - 00:01:15.489
                    Runde 005 - 2026-08-20 21:51:21 - 00:01:14.750
                    Runde 006 - 2026-08-20 21:52:35 - 00:01:14.708
                    Runde 007 - 2026-08-20 21:53:50 - 00:01:14.586
                    Runde 008 - 2026-08-20 21:55:05 - 00:01:14.762
                    Runde 009 - 2026-08-20 21:56:19 - 00:01:14.542
                    Runde 010 - 2026-08-20 21:57:34 - 00:01:14.547
                    Gesamt 348.76 km in 93 Runde(n) mit diesem Fahrzeug auf dieser Strecke gefahren
                    Persönliche Bestzeit: 2026-08-19 22:38:44 - 00:01:13.075
                    Budenschnitt: 00:01:14.229, Differenz -1.454 %

                    JoeWatchman
                    (Lobby: JoeWatchman)
                    Porsche 911S - 111
                    13 Runde(n) in dieser Sitzung gestartet - 13 Runde(n) beendet
                    Bestzeit in dieser Sitzung: 00:01:12.196
                    Rundenzeiten in dieser Sitzung:
                    Runde 001 - 2026-08-20 21:42:35 - 00:01:21.096
                    Runde 002 - 2026-08-20 21:44:26 - 00:01:12.196
                    Runde 003 - 2026-08-20 21:45:39 - 00:01:12.852
                    Runde 004 - 2026-08-20 21:46:51 - 00:01:12.834
                    Runde 005 - 2026-08-20 21:48:04 - 00:01:12.452
                    Runde 006 - 2026-08-20 21:49:17 - 00:01:12.611
                    Runde 007 - 2026-08-20 21:50:29 - 00:01:12.292
                    Runde 008 - 2026-08-20 21:51:42 - 00:01:12.256
                    Runde 009 - 2026-08-20 21:52:54 - 00:01:12.713
                    Runde 010 - 2026-08-20 21:54:07 - 00:01:12.612
                    Runde 011 - 2026-08-20 21:55:19 - 00:01:12.277
                    Runde 012 - 2026-08-20 21:56:32 - 00:01:12.307
                    Runde 013 - 2026-08-20 21:57:44 - 00:01:12.525
                    Gesamt 82.50 km in 22 Runde(n) mit diesem Fahrzeug auf dieser Strecke gefahren
                    Persönliche Bestzeit: 2026-08-20 21:39:29 - 00:01:12.057
                    Budenschnitt: 00:01:14.423, Differenz -3.103 %

                    Gregory
                    (Lobby: Gregory)
                    Porsche 911S - 018
                    1 Runde(n) in dieser Sitzung gestartet - 1 Runde(n) beendet
                    Bestzeit in dieser Sitzung: 00:01:26.203
                    Rundenzeiten in dieser Sitzung:
                    Runde 001 - 2026-08-20 21:42:40 - 00:01:26.203
                    Gesamt 86.25 km in 23 Runde(n) mit diesem Fahrzeug auf dieser Strecke gefahren
                    Persönliche Bestzeit: 2026-08-20 21:38:00 - 00:01:14.551
                    Budenschnitt: 00:01:14.423, Differenz 0.912 %

                    MichaelE39
                    (Lobby: michael_e39)
                    Porsche 911S - 010
                    12 Runde(n) in dieser Sitzung gestartet - 12 Runde(n) beendet
                    Bestzeit in dieser Sitzung: 00:01:12.938
                    Rundenzeiten in dieser Sitzung:
                    Runde 001 - 2026-08-20 21:43:03 - 00:01:49.366
                    Runde 002 - 2026-08-20 21:45:02 - 00:01:19.243
                    Runde 003 - 2026-08-20 21:46:17 - 00:01:15.008
                    Runde 004 - 2026-08-20 21:47:30 - 00:01:13.455
                    Runde 005 - 2026-08-20 21:48:43 - 00:01:13.527
                    Runde 006 - 2026-08-20 21:49:57 - 00:01:13.194
                    Runde 007 - 2026-08-20 21:51:10 - 00:01:13.311
                    Runde 008 - 2026-08-20 21:52:22 - 00:01:12.938
                    Runde 009 - 2026-08-20 21:53:36 - 00:01:13.695
                    Runde 010 - 2026-08-20 21:54:50 - 00:01:13.286
                    Runde 011 - 2026-08-20 21:56:06 - 00:01:16.977
                    Runde 012 - 2026-08-20 21:57:20 - 00:01:13.135
                    Gesamt 453.76 km in 121 Runde(n) mit diesem Fahrzeug auf dieser Strecke gefahren
                    Persönliche Bestzeit: 2022-09-15 18:54:03 - 00:01:12.736
                    Budenschnitt: 00:01:14.423, Differenz -1.278 %

                    wiege
                    (Lobby: cacomo leopardi)
                    BMW CSL 3.2 (E9) - Bavaria
                    12 Runde(n) in dieser Sitzung gestartet - 12 Runde(n) beendet
                    Bestzeit in dieser Sitzung: 00:01:12.904
                    Rundenzeiten in dieser Sitzung:
                    Runde 001 - 2026-08-20 21:42:36 - 00:01:22.862
                    Runde 002 - 2026-08-20 21:44:29 - 00:01:13.175
                    Runde 003 - 2026-08-20 21:45:51 - 00:01:22.104
                    Runde 004 - 2026-08-20 21:47:07 - 00:01:16.487
                    Runde 005 - 2026-08-20 21:48:21 - 00:01:13.868
                    Runde 006 - 2026-08-20 21:49:35 - 00:01:13.570
                    Runde 007 - 2026-08-20 21:50:48 - 00:01:13.032
                    Runde 008 - 2026-08-20 21:52:00 - 00:01:12.946
                    Runde 009 - 2026-08-20 21:53:13 - 00:01:12.904
                    Runde 010 - 2026-08-20 21:54:27 - 00:01:13.423
                    Runde 011 - 2026-08-20 21:55:41 - 00:01:13.676
                    Runde 012 - 2026-08-20 21:57:10 - 00:01:29.477
                    Gesamt 217.51 km in 58 Runde(n) mit diesem Fahrzeug auf dieser Strecke gefahren
                    Persönliche Bestzeit: 2026-08-20 21:31:16 - 00:01:12.597
                    Budenschnitt: 00:01:14.761, Differenz -2.096 %

                    Marius
                    (Lobby: Frogger)
                    Porsche 911S - 082
                    10 Runde(n) in dieser Sitzung gestartet - 10 Runde(n) beendet
                    Bestzeit in dieser Sitzung: 00:01:14.854
                    Rundenzeiten in dieser Sitzung:
                    Runde 001 - 2026-08-20 21:42:39 - 00:01:25.433
                    Runde 002 - 2026-08-20 21:44:34 - 00:01:15.755
                    Runde 003 - 2026-08-20 21:45:51 - 00:01:16.280
                    Runde 004 - 2026-08-20 21:47:06 - 00:01:15.944
                    Runde 005 - 2026-08-20 21:48:21 - 00:01:14.859
                    Runde 006 - 2026-08-20 21:49:36 - 00:01:14.854
                    Runde 007 - 2026-08-20 21:50:51 - 00:01:15.130
                    Runde 008 - 2026-08-20 21:52:07 - 00:01:15.048
                    Runde 009 - 2026-08-20 21:53:22 - 00:01:15.486
                    Runde 010 - 2026-08-20 21:54:37 - 00:01:15.504
                    Gesamt 116.26 km in 31 Runde(n) mit diesem Fahrzeug auf dieser Strecke gefahren
                    Persönliche Bestzeit: 2026-08-19 19:45:39 - 00:01:14.065
                    Budenschnitt: 00:01:14.423, Differenz -0.394 %

                    Scholli
                    (Lobby: Scholli113)
                    BMW CSL 3.2 (E9) - Striezel Stuck '74
                    11 Runde(n) in dieser Sitzung gestartet - 11 Runde(n) beendet
                    Bestzeit in dieser Sitzung: 00:01:13.274
                    Rundenzeiten in dieser Sitzung:
                    Runde 001 - 2026-08-20 21:42:41 - 00:01:27.243
                    Runde 002 - 2026-08-20 21:44:35 - 00:01:14.985
                    Runde 003 - 2026-08-20 21:45:50 - 00:01:14.487
                    Runde 004 - 2026-08-20 21:47:03 - 00:01:13.452
                    Runde 005 - 2026-08-20 21:48:16 - 00:01:13.446
                    Runde 006 - 2026-08-20 21:49:31 - 00:01:14.147
                    Runde 007 - 2026-08-20 21:50:44 - 00:01:13.274
                    Runde 008 - 2026-08-20 21:51:57 - 00:01:13.291
                    Runde 009 - 2026-08-20 21:53:11 - 00:01:13.987
                    Runde 010 - 2026-08-20 21:54:26 - 00:01:14.036
                    Runde 011 - 2026-08-20 21:55:39 - 00:01:13.457
                    Gesamt 60.00 km in 16 Runde(n) mit diesem Fahrzeug auf dieser Strecke gefahren
                    Persönliche Bestzeit: 2026-08-20 21:50:44 - 00:01:13.274
                    Budenschnitt: 00:01:14.761, Differenz -1.623 %

                    rdjango
                    (Lobby: rdjango)
                    BMW CSL 3.2 (E9) - Texaco
                    13 Runde(n) in dieser Sitzung gestartet - 13 Runde(n) beendet
                    Bestzeit in dieser Sitzung: 00:01:12.845
                    Rundenzeiten in dieser Sitzung:
                    Runde 001 - 2026-08-20 21:42:35 - 00:01:21.980
                    Runde 002 - 2026-08-20 21:44:28 - 00:01:13.411
                    Runde 003 - 2026-08-20 21:45:41 - 00:01:12.863
                    Runde 004 - 2026-08-20 21:46:55 - 00:01:13.373
                    Runde 005 - 2026-08-20 21:48:08 - 00:01:13.021
                    Runde 006 - 2026-08-20 21:49:21 - 00:01:13.004
                    Runde 007 - 2026-08-20 21:50:34 - 00:01:13.015
                    Runde 008 - 2026-08-20 21:51:47 - 00:01:13.125
                    Runde 009 - 2026-08-20 21:52:59 - 00:01:12.845
                    Runde 010 - 2026-08-20 21:54:12 - 00:01:12.957
                    Runde 011 - 2026-08-20 21:55:26 - 00:01:13.098
                    Runde 012 - 2026-08-20 21:56:59 - 00:01:33.636
                    Runde 013 - 2026-08-20 21:58:13 - 00:01:13.638
                    Gesamt 202.51 km in 54 Runde(n) mit diesem Fahrzeug auf dieser Strecke gefahren
                    Persönliche Bestzeit: 2026-08-20 21:38:48 - 00:01:12.398
                    Budenschnitt: 00:01:14.761, Differenz -2.628 %

                    MichaW
                    (Lobby: MichaW)
                    Porsche 911S - 010
                    13 Runde(n) in dieser Sitzung gestartet - 13 Runde(n) beendet
                    Bestzeit in dieser Sitzung: 00:01:12.788
                    Rundenzeiten in dieser Sitzung:
                    Runde 001 - 2026-08-20 21:42:35 - 00:01:21.525
                    Runde 002 - 2026-08-20 21:44:29 - 00:01:14.231
                    Runde 003 - 2026-08-20 21:45:42 - 00:01:13.887
                    Runde 004 - 2026-08-20 21:46:56 - 00:01:13.123
                    Runde 005 - 2026-08-20 21:48:09 - 00:01:13.039
                    Runde 006 - 2026-08-20 21:49:21 - 00:01:12.834
                    Runde 007 - 2026-08-20 21:50:34 - 00:01:12.788
                    Runde 008 - 2026-08-20 21:51:47 - 00:01:12.894
                    Runde 009 - 2026-08-20 21:53:00 - 00:01:12.788
                    Runde 010 - 2026-08-20 21:54:12 - 00:01:12.898
                    Runde 011 - 2026-08-20 21:55:25 - 00:01:12.926
                    Runde 012 - 2026-08-20 21:56:39 - 00:01:13.619
                    Runde 013 - 2026-08-20 21:57:53 - 00:01:13.468
                    Gesamt 195.01 km in 52 Runde(n) mit diesem Fahrzeug auf dieser Strecke gefahren
                    Persönliche Bestzeit: 2026-08-20 21:39:49 - 00:01:12.339
                    Budenschnitt: 00:01:14.423, Differenz -2.345 %

                    Bestzeiten der Fahrzeugtypen auf der Strecke
                    Ford Escort RS
                    (ABB GTC-TC-76 Div.2, ABB ETCC, ABB Most Wanted, ABB TC/GT Mix)
                    Ford Escort RS2000 - Denim Fahrer: loite (Lobby: loite)
                    Fahrzeug: Ford Escort RS2000 - Denim
                    Datum/Zeit: 2022-11-09 19:36:21
                    Rundenzeit: 00:01:11.499
                    Mercedes 300 SEL AMG
                    (ABB GTC-TC-76 Div.2)
                    Mercedes 300 SEL AMG - Heger Fahrer: MikaW (Lobby: mikaw258258)
                    Fahrzeug: Mercedes 300 SEL AMG - Heger
                    Datum/Zeit: 2014-11-03 20:26:28
                    Rundenzeit: 00:01:11.651
                    Porsche 911S
                    (ABB GTC-TC-76 Div.2, ABB ETCC, ABB Porsche historic, ABB TC/GT Mix)
                    Porsche 911S - 010 Fahrer: Manfred Haupenthal (Lobby: Manfred Haupenthal56)
                    Fahrzeug: Porsche 911S - 010
                    Datum/Zeit: 2022-08-01 21:11:33
                    Rundenzeit: 00:01:11.772
                    BMW CSL 3.2
                    (ABB GTC-TC-76 Div.2, ABB ETCC, ABB TC/GT Mix)
                    BMW CSL 3.2 (E9) - Castrol Racing Fahrer: Robbser (Lobby: Robbser)
                    Fahrzeug: BMW CSL 3.2 (E9) - Castrol Racing
                    Datum/Zeit: 2015-08-20 19:38:54
                    Rundenzeit: 00:01:11.879
                    Opel Kadett C Coupe
                    (ABB GTC-TC-76 Div.2, ABB ETCC, ABB Most Wanted)
                    Opel Kadett C-Coupe - Deeptone 2 Fahrer: reval56 (Lobby: reval56)
                    Fahrzeug: Opel Kadett C-Coupe - Deeptone 2
                    Datum/Zeit: 2014-09-17 20:21:17
                    Rundenzeit: 00:01:12.293
                    Nissan Skyline GTR
                    (ABB GTC-TC-76 Div.2, ABB ETCC)
                    Nissan Skyline - Orangina Fahrer: Manfred Haupenthal (Lobby: Manfred Haupenthal56)
                    Fahrzeug: Nissan Skyline - Orangina
                    Datum/Zeit: 2014-10-20 20:41:08
                    Rundenzeit: 00:01:12.744
                    Lancia Stratos HF
                    (ABB GTC-TC-76 Div.2)
                    Lancia Stratos HF - 001 Fahrer: MichaW (Lobby: MichaW)
                    Fahrzeug: Lancia Stratos HF - 001
                    Datum/Zeit: 2026-08-17 21:18:42
                    Rundenzeit: 00:01:12.746
                    VW Scirocco 1 Gr.2
                    (ABB GTC-TC-76 Div.2, ABB ETCC, ABB Gruppe 2, ABB Most Wanted)
                    VW Scirocco Gr.2 - #081 Fahrer: BlechBernd (Lobby: Blech Bernd)
                    Fahrzeug: VW Scirocco Gr.2 - #081
                    Datum/Zeit: 2015-08-20 20:06:30
                    Rundenzeit: 00:01:15.014
                    Alfa Romeo GTAm
                    (ABB GTC-TC-76 Div.2, ABB ETCC, ABB Gruppe 2, ABB Most Wanted)
                    Alfa Romeo GTAm - #026 Fahrer: Moorhuhn (Lobby: Moorhuhn)
                    Fahrzeug: Alfa Romeo GTAm - #026
                    Datum/Zeit: 2015-02-16 14:53:53
                    Rundenzeit: 00:01:15.019



                    Anmerkungen:
                    • die LIVE-Daten werden alle 30 Sekunden aktualisiert wenn Fahrer auf der Strecke unterwegs sind.
                    • alle gezeiteten Runden auf unseren Gameservern werden für die "Bestzeiten" aufgezeichnet
                    • abgebrochene/ungültige Runden (z.B. Cut-Warning) werden nicht ausgewertet.

                    GTL-Reporter V2.0.4, geschrieben vom Dumeklemmer
                    Neue Link-Vorlage zu NV Casino APP download, ideal für deine Webseite.